Krämig ost som med fördel värms upp runt bordet med alla era vänner.
Beskrivning
Ytterligare information
| Näringsinnehåll | Per 100 gr |
|---|---|
| Energi | 328 |
| Varav mättat fett | 18 gr |
| Kolhydrater | 0,5 gr |
| Sockerarter | 0,5 gr |
| Protein | 23 gr |
| Salt | 1,7 gr |
Krämig ost som med fördel värms upp runt bordet med alla era vänner.
| Näringsinnehåll | Per 100 gr |
|---|---|
| Energi | 328 |
| Varav mättat fett | 18 gr |
| Kolhydrater | 0,5 gr |
| Sockerarter | 0,5 gr |
| Protein | 23 gr |
| Salt | 1,7 gr |
Coeur Basque
kr43,00
Marmelad Hotell Dahlia. Mango-Habanero.
kr79,00
OSTTÅRTA
Saucisson Sec Au Poivre. Pepparkorv.
kr99,00
Saucisson Sec au Canard/ Anka och Griskorv.
kr99,00
Monlesi.
kr69,00
Kaltbach "Creamy".
kr49,00
Appenzeller
kr69,00
Lucullus Fermier.
kr59,00
Vesterhav Eko
kr59,00| Cookie | Varaktighet | Beskrivning |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Raclette Fermier