Denna jätte söta osten formad som en hjärta är inte bara god utan även vacker att se på.
Beskrivning
Ytterligare information
| Näringsinnehåll | Per 100 gr |
|---|---|
| Energi | 413 |
| Protein | 25,6 gr |
| Kolhydrater | 0,1 gr |
| Sockerarter | 0,1 gr |
| Fett | 34,4 gr |
| Varav mättat fett | 20,5 gr |
| Salt | 1,1 gr |
Relaterade produkter
Raclette Fermier
HårdostarRoquefort Carles AOP.
GrönmögelostLaphroaig Cheddar
HårdostarCamembert
Vitmögelostar



